Avisos
Municipios | Primera Reunión | Segunda Reunión | ||||
Aviso | Aviso | Aviso | Aviso | |||
| Grupo 8 | ||||||
| Camuy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Juana Díaz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Las Piedras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| San Sebastian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 7 | ||||||
| Aguadilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Guánica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cayey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toa Baja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Corozal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 6 | ||||||
| Coamo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Guayanilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hormigueros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Juncos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vega Baja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 5 | ||||||
| Caguas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ceiba | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Guaynabo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gurabo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Loiza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 4 | ||||||
| Barceloneta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Canóvanas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ciales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Maricao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Maunabo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Morovis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Naguabo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Orocovis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Quebradillas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| San Juan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toa Alta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fajardo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Yauco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 3 | ||||||
| Aibonito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Arroyo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cabo Rojo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enlace a la 2da Reunion (17 de junio de 2020) www.youtube.com/embed/Gj-m5kIu-hQ |
| Cidra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Florida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Guayama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hatillo | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Lajas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Las Marías | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enlace a la 2da Reunion (15 de junio de 2020) www.youtube.com/embed/xVXLd3Pv7DU | |
| Luquillo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Naranjito | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ponce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Rio Grande | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| San Germán | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trujillo Alto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grupo 2 | ||||||
| Adjuntas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aguas Buenas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Añasco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Carolina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Comerío | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Culebra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Isabela | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Peñuelas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Salinas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Yabucoa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vieques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Grupo 1 | ||||||
| Aguada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Arecibo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Barranquitas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dorado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Humacao | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jayuya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mayagüez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Patillas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rincón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Santa Isabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Utuado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vega Alta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Avisos
Contáctenos
Oficiales de Información
(Ley 141-2019)
Sr. Edgardo Vázquez Rivera
Secretario Oficina de Secretaria
Vazquez_e@jp.pr.gov
787 723-6200 ext. 16637
Sra. Marisol Luna Díaz
Directora Auxiliar de Orientación
luna_m@jp.pr.gov
787 723-6200 ext. 16665
Lcda Aida Silver Cintrón
Abogada Oficina Asuntos Legales
Silver_A@jp.pr.gov
787 723-6200 ext. 16016
Oficina de Datos PRITS
Carlos Castillo Domena
Director Oficina de Administración Interna
castillo_c@jp.pr.gov
787 723-6200 ext. 16019
Dirección Postal
Po Box 41119
San Juan P.R. 00940-1119
Tel: (787) 723-6200 (Cuadro)
Dirección Física
Centro Gubernamental
Roberto Sánchez Vilella
Ave. De Diego, Pda 22,
Santurce
Visitantes: 104009
